Wireless & IoT β Selection Guide
Which Wireless Technology?
π‘ Long Range (2-15 km)? LoRa/LoRaWAN. Best for agriculture, city sensors, Meshtastic mesh. LoRa Mesh Hub β
π Smart Home? WiFi + BLE (ESP32). Connects to your router, phone, and Home Assistant. ESP32 Guide β
π Precise Positioning? UWB. Centimeter-level accuracy for indoor tracking.
| Technology | Range | Data Rate | Best For |
|---|---|---|---|
| LoRa/LoRaWAN | 2β15 km | 0.3β50 kbps | Agriculture, city sensors |
| WiFi | 50β100 m | Up to 1 Gbps | Home automation |
| BLE | 10β100 m | 125 kbpsβ2 Mbps | Wearables |
| Zigbee | 10β100 m | 250 kbps | Mesh smart home |
| RFID/NFC | 0β10 cm | 106β424 kbps | Access control |
| UWB | 1β50 m | Up to 27 Mbps | Precise positioning |
Popular Nodesβ
- LoRa: Heltec LoRa32 V3, LILYGO T-Beam/T-Echo
- WiFi/BLE: ESP32, ESP32-S3