Sensors
Start Here β Which Sensor?
π‘οΈ Environment monitoring? BME280. Temp, humidity, pressure in one $3 module. BME280 Hookup β
π Distance measurement? VL53L0X (ToF laser, 2m) or HC-SR04 (ultrasonic, 4m).
π§ Orientation / motion? ICM-20948. 9-axis IMU β accel + gyro + magnetometer. IMU Docs β
| Sensor | Measures | Interface | Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| BME280 | Temp/Humidity/Pressure | I2C | -40β85Β°C, 0β100% RH | ~$3 |
| DHT22 | Temp/Humidity | GPIO | -40β80Β°C, 0β100% RH | ~$4 |
| HC-SR04 | Distance (ultrasonic) | GPIO | 2β400 cm | ~$2 |
| VL53L0X | Distance (ToF laser) | I2C | 3β200 cm | ~$5 |
| MPU6050 | 6-axis IMU (accel+gyro) | I2C | Β±16g, Β±2000dps | ~$3 |
| ICM-20948 | 9-axis IMU (accel+gyro+mag) | I2C/SPI | Β±16g, Β±2000dps | ~$10 |
| INA219 | Current/Power monitor | I2C | 0β26V, 0β3.2A | ~$3 |
| MQ-2 | Combustible gas/smoke | Analog | Various gases | ~$2 |
| BH1750 | Ambient light (lux) | I2C | 1β65535 lux | ~$2 |
| DS18B20 | Temperature (waterproof) | 1-Wire | -55β125Β°C | ~$3 |
OpenELAB Sensorsβ
- 9-Axis IMU Module β ICM-20948 breakout