电源
Start Here — Power Your Project
🔋 Portable? Use 18650 Li-Ion with a TP4056 charger. 3.7V, 2500-3500mAh, rechargeable.
🔌 Wall-powered? Use a DC-DC buck converter. Converts 12V/24V down to 5V or 3.3V.
☀️ Outdoor / solar? Use 5V solar panel + CN3791 charge controller. See Solar Guide.
| Type | Input | Output | Max Current | Best For |
|---|---|---|---|---|
| DC-DC Buck | 4.5–28V | 1.25–20V adj | 2A/3A/5A | Voltage step-down |
| DC-DC Boost | 2–24V | 5–28V adj | 2A | Voltage step-up |
| Battery 18650 Li-Ion | 3.7V nom | 3.7V | 2–10A (varies) | Portable projects |
| LiPo 3.7V | 3.7V nom | 3.7V | 0.5–5A | Compact, lightweight |
| Power Bank Module | 3.7V in | 5V USB out | 1–2A | USB-powered projects |
| Solar Panel 5V | — | 5V | 0.1–1A | Outdoor solar nodes |
| AC-DC Adapter | 110/220V AC | 5/9/12/19V DC | 1–5A | Wall-powered projects |
Power Budget
Calculate your project power before buying:
Total mA = MCU (50–500mA) + Sensors (1–10mA each) + Motors (100–2000mA each) + Display (20–100mA)
Runtime hours = Battery mAh / Total mA